Opis
Kompava LactoFree 90 odżywka białkowa czekolada-banan, 1000 g to suplement diety dostarczający organizmowi białko serwatkowe bez laktozy. Na bazie odżywki białkowej możesz przygotować napój o atrakcyjnym smaku i wysokich wartościach odżywczych.
Tabela
Witaminy:
Składniki | 100 g | 1 dawka (30 g) | %RWS*1 dawka |
Witamina C | 51,5 mg | 15,45 g | 19,31 % |
Witamina E | 8,50 mg | 2,55 mg | 21,25 % |
Witamina B1 | 1,19 mg | 0,35 mg | 32,45 % |
Witamina B2 | 1,36 mg | 0,41 mg | 29,14 % |
Witamina B3 | 15,30 mg | 4,59 mg | 28,69 % |
Witamina B5 | 5,10 mg | 1,53 mg | 25,50 % |
Witamina B6 | 1,70 mg | 0,51 mg | 36,43 % |
Witamina B7 | 127,50 µg | 38,25 µg | 76,50 % |
Witamina B9 | 170,00 µg | 51 µg | 25,50 % |
Witamina B12 | 0,85 µg | 0,26 µg | 10,20 % |
Aminokwasy:
Składniki | 100 g | 1 dawka (30 g) |
Alanina | 4,62 g | 1,38 g |
Arginina | 1,92 g | 0,58 g |
Asparagina | 10,74 g | 3,22 g |
Gysteina | 2,64 g | 0,79 g |
Glutamina | 15,17 g | 4,55 g |
Glicyna | 1,60 g | 0,48 g |
Histydyna | 1,88 g | 0,57 g |
Izoleucyna | 5,28 g | 1,58 g |
Leucyna | 11,97 g | 3,59 g |
Lizyna | 9,61 g | 2,88 g |
Metionina | 2,17 g | 0,65 g |
Fenyloalanina | 3,30 g | 0,99 g |
Prolina | 4,43 g | 1,33 g |
Serine | 3,11 g | 0,93 g |
Theonina | 4,43 g | 1,33 g |
Tryptofan | 2,73 g | 0,82 g |
Tyrozyna | 3,39 g | 1,02 g |
Walina | 5,09 g | 1,53 g |
EAA | 44,57 g | 13,37 g |
BCAA | 22,33 g | 6,70 g |
*RWS %– referencyjna wartość spożycia Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
**Nie określono RWS
* EAA - aminokwasy egzogenne
Skład
Jak stosować
Przeznaczenie
Producent
Kompava,
Piešťanská
1202/44, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom,
Słowacja