Opis
Tabela
Wartości odżywcze | jednostka | 100 ml |
---|---|---|
Energia | kJ/kcal | 420/100 |
Białko | g | 3,9 |
Węglowodany | g | 12,2 |
w tym cukry | g | 1,9 |
laktoza | g | <0,03 |
Tłuszcz | g | 3,9 |
- kwasy nasycone | g | 1,8 |
Błonnik | g | 0 |
Białko | g | 3,9 g |
Sól | g | 0,26 g |
Witaminy | ||
Wit. A | mcg ER | 82,4 |
Wit. D | mcg | 1,3 |
Wit. E | mg α-ET | 1,28 |
Wit. K | mcg | 5,28 |
Tiamina | mg | 0,15 |
Ryboflawina | mg | 0,16 |
Niacyna | mg EN | 0.92 |
Kwas pantotenowy | mg | 0,53 |
Wit. B6 | mg | 0,17 |
Kwas foliowy | mcg | 26,6 |
Wit. B12 | mcg | 0,22 |
Biotyna | mcg | 4,27 |
Wit. C | mg | 12,9 |
Składniki mineralne | ||
Sód | mg | 102 |
Potas | mg | 153 |
Chlorki | mg | 125 |
Wapń | mg | 80,1 |
Fosfor | mg | 62,8 |
Magnez | mg | 15 |
Żelazo | mg | 1,59 |
Cynk | mg | 1,2 |
Miedź | mg | 0,18 |
Mangan | mg | 0,2 |
Fluorki | mg | 0,1 |
Molibden | mcg | 10,5 |
Selen | mcg | 5,7 |
Chrom | mcg | 5,56 |
Jod | mcg | 13,6 |
Inne | ||
Karotenoidy | mg | 0,16 |
Cholina | mg | 35,6 |
Osmolarność | mOsmol/l | 320 |
Skład
syrop glukozowy, kazeinian (z mleka krowiego), oleje roślinne (olej palmowy, olej kokosowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy), cytrynian potasu, cytrynian sodu, chlorek sodu, emulgator (lecytyna sojowa), wodorofosforan magnezu, wodorofosforan dipotasu, chlorek magnezu, chlorek choliny, węglan wapnia, fosforan wapnia, L-askorbinian sodu, aromat, siarczan żelaza (II), kwas L-askorbinowy, siarczan cynku, cytrynian magnezu, octan DL-alfatokoferylu, siarczan manganu, nikotynamid, D-biotyna, siarczan miedzi (II), D-pantotenian wapnia, kwas pteroilomonoglutaminowy, fluorek sodu, DL-alfa-tokoferol, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, kartenoidy - zawiera soję (mieszanina karoenów, likopen, luteina), palmitynian retinylu, ryboflawina, cyjanokobalamina, cholekalcyferol, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu, jodek potasu, selenian (IV) sodu, fitomenadion
Jak stosować
Ostrzeżenia
Stosować ostrożnie u dzieci w wieku 1- 6 lat.
Stosować pod nadzorem lekarza.