Opis
Właściwości
Tabela
Wartość odżywcza | w 100ml |
Wartość energetyczna | 335kJ/80kcal, |
Tłuszcz, w tym: | 4,0 g |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 1,6 g |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,2 g |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym: | 0,8 g |
- kwas linolowy | 732,2 mg |
- kwas a-linolenowy | 62,4 mg |
- DHA | 19,8 mg, |
ARA | 19,8 mg) |
Węglowodany, w tym: | 8,1 g |
- cukry | 5,8 g |
laktoza | 5,7 g, |
białko | 2,9 g |
sól | 0,14 g, |
Witaminy: | |
Witamina A | 330 mcg |
Witamina D | 3,4 mcg |
Witamina E | 3,7 mg, |
Witamina K | 6,3 mcg, |
Witamina C | 16,6 mg, |
Tiamina | 0,1 mg, |
Ryboflawina | 0,2 mg |
Niacyna | 1,4 mg, |
Witamina B6 | 0,078 mg |
Kwas Foliowy | 39,31 mcg, |
Witamina B12 | 0,19 mcg |
Biotyna | 4,2 mcg, |
Kwas pantotenowy | 0,69 mg, |
Składniki mineralne: | |
Sód | 56,1 mg, |
Potas | 115 mg |
Chlorki | 71,6 mg |
Wapń | 118,6 mg, |
Fosfor | 78,3 mg |
Magnez | 7,5 mg |
Żelazo | 1,6 mg |
Cynk | 1,2 mg, |
Miedź | 0,09 mg, |
Mangan | 0,01 mg |
Fluorki | ≤0,006 mg, |
Selen | 4,8 mcg |
Chrom | ≤2,5 mcg, |
Molibden | ≤3,1 mcg, |
Jod | 29,9 mcg, |
Inne: | |
Cholina | 21,94 mg |
Inozytol | 22,05 mg, |
Tauryna | 6,97 mg |
L-karnityna | 3,02 mg. |
Skład
Jak stosować
2. Sprawdź datę przydatności do spożycia na etykiecie. Jeśli butelka jest uszkodzona w jakikolwiek sposób – nie używać. Wstrząśnij dokładnie buteleczkę przed użyciem.
3. Usuń plastikową zakrętkę i aluminiową folię z buteleczki.
4. Załóż sterylny smoczek. Nie wykorzystuj resztek mleka, nie rozcieńczaj i nie przelewaj go do innego opakowania.
5. Sprawdź temperaturę i jeśli to konieczne podgrzej w kąpieli wodnej, ale nie zanurzaj smoczka. Sprawdź temperaturę przed podaniem. Nie używaj kuchenki mikrofalowej.6. Wyrzuć niewykorzystane resztki mleka w ciągu godziny od otwarcia butelki.
Dzienne spożycie
Masa niemowlęcia 1000g
Całkowita dzienna ilość preparatu: 155 ml.
Masa niemowlęcia 1200g
Całkowita dzienna ilość preparatu: 190 ml.
Masa niemowlęcia 1400g
Całkowita dzienna ilość preparatu: 220 ml.
Masa niemowlęcia 1600g
Całkowita dzienna ilość preparatu: 250 ml.
Masa niemowlęcia 1800g
Całkowita dzienna ilość preparatu: 280 ml.
Masa niemowlęcia 2000g
Całkowita dzienna ilość preparatu: 315 ml.
Masa niemowlęcia 2200g
Całkowita dzienna ilość preparatu: 345 ml.
Masa niemowlęcia 2400g
Całkowita dzienna ilość preparatu: 375 ml.
Masa niemowlęcia 2600g
Całkowita dzienna ilość preparatu: 405 ml.
Waga
Producent
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa