Opis
Mleko następne dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia.
Właściwości
Tabela
Wartość odżywcza | w 100 g proszku |
w 100 ml gotowego mleka |
Wartość energetyczna | 2052 kJ / 490 kcal | 282 kJ / 67 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 22,5 g | 3,1 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 6,2 g | 0,8 g |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 10,4 g | 1,4 g |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 4,1 g | 0,6 g |
Węglowodany, w tym: | 62,3 g | 8,5 g |
cukry | 44 g | 6 g |
Błonnik | 0,3 g | 0,04 g |
Białko | 9,3 g | 1,3 g |
Sól | 0,55 g | 0,08 g |
Witaminy: | ||
Witamina A | 510 µg | 70 µg |
Witamina D | 6,8 µg | 0,9 µg |
Witamina E | 9,2 mg α-tokoferol | 1,3 mg α-tokoferol |
Witamina K | 31 µg | 4,2 µg |
Witamina C | 80 mg | 11 mg |
Tiamina (B1) | 0,5 µg | 0,07 µg |
Ryboflawina (B2) | 1,1 mg | 0,15 mg |
Niacyna | 5,3 mg | 0,7 mg |
Witamina B6 | 0,36 mg | 0,05 mg |
Kwas foliowy | 81 µg | 11 µg |
Witamina B12 | 1,3 µg | 0,2 µg |
Biotyna | 11 µg | 1,5 µg |
Kwas pantotenowy | 5,1 mg | 0,7 mg |
Składniki mineralne: | ||
Sód | 220 mg | 30 mg |
Potas | 415 mg | 57 mg |
Chlor | 370 mg | 51 mg |
Wapń | 566 mg | 77 mg |
Fosfor | 337 mg | 46 mg |
Magnez | 50 mg | 6,8 mg |
Żelazo | 7,3 mg | 1 mg |
Cynk | 4,4 mg | 0,6 mg |
Miedź | 0,37 mg | 0,05 mg |
Mangan | 0,11 mg | 0,02 mg |
Fluor | ≤0,06 mg | ≤0,01 mg |
Selen | 17 µg | 2,3 µg |
Jod | 70 µg | 9,6 µg |
Inne: | ||
Kwas linolowy | 3440 mg | 470 mg |
Kwas α-linolenowy | 420 mg | 57 mg |
DHA | 43 mg | 5,9 mg |
ARA | 43 mg | 5,9 mg |
Laktoza | 42,2 g | 5,8 g |
2'FL | 0,2 g | 0,03 g |
LNnt | 0,1 g | 0,01 g |
Skład
Jak stosować
1. Umyj dokładnie ręce zanim zaczniesz przygotowywać mleko.
2. Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę tak, aby zostały usunięte ewentualne pozostałości mleka.
3. Wygotuj przez 5 minut. Pozostaw pod przykryciem do chwili użycia.
4. Doprowadź wodę pitną do wrzenia i gotuj przez 5 minut; pozostaw do ostygnięcia.
5. Odmierz zgodnie z tabelą karmienia odpowiednią ilość letniej wody, o temp. 37°C i wlej do wygotowanej butelki.
6. Posługuj się wyłącznie załączoną miarką. Upewnij się, że załączona miarka jest umyta i dobrze osuszona, zanim jej użyjesz.
7. Zgodnie z tabelą karmienia odmierz dokładnie i wsyp do butelki odpowiednią do wieku niemowlęcia ilość płaskich miarek proszku.
8. Po użyciu upewnij się, że załączona miarka jest sucha i odłóż ją z powrotem do puszki. Zamknij dokładnie puszkę i przechowuj w suchym i chłodnym miejscu (5-25°C).
9. Zakręć butelkę i potrząsaj nią aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Sprawdź temperaturę mleka przed.