Opis
Białko mleka zostało poddane częściowej hydrolizie, aby umożliwić łatwiejsze trawienie i szybsze opróżnianie żołądka.
Właściwości
Tabela
Składniki: | Ilość na 100 g/100 ml | Ilość na porcję | jednostka | informacje dodatkowe |
Witamina A | 448 | 60.5 | ug | octan retinylu |
Witamina D | 11 | 1.5 | ug | cholekalcyferol |
Witamina E | 13.6 | 1.8 | mg | octan DL-alfa-tokoferylu |
Witamina K | 63.3 | 8.5 | ug | filochinon (fitomenadion) |
Witamina C | 82.8 | 11.2 | mg | L-askorbinian sodu |
Tiamina (Witamina B1) | 0.83 | 0.11 | mg | chlorowodorek tiaminy |
Ryboflawina (Witamina B2) | 1.2 | 0.17 | mg | ryboflawina |
Witamina B6 | 0.78 | 0.11 | mg | chlorowodorek pirydoksyny |
Niacyna | 8.3 | 1.1 | mg | amid kwasu nikotynowego |
Kwas pantotenowy | 5.8 | 0.79 | mg | D-pantotenian wapnia |
Kwas foliowy | 91.5 | 12.3 | ug | kwas pteroilomonoglutaminowy |
Witamina B12 | 1.5 | 0.2 | ug | cyjanokobalamina |
biotyna | 51.1 | 6.9 | ug | D-biotyna |
wapń | 728 | 98.3 | mg | węglan wapnia |
magnez | 48.5 | 6.5 | mg | węglan magnezu |
żelazo | 6.8 | 0.92 | mg | diglicynian żelaza(II) |
miedź | 0.44 | 0.06 | mg | siarczan miedzi(II) |
jod | 80 | 10.8 | ug | jodan potasu |
cynk | 7 | 0.95 | mg | tlenek cynku |
mangan | 0.25 | 0.03 | mg | siarczan manganu |
sód | 215 | 29 | mg | selenian sodu |
selen | 28.2 | 3.8 | ug | selenian(IV) sodu |
potas | 585 | 79 | mg | chlorek potasu |
fosfor | 305 | 41.5 | mg | sole wapniowe kwasu ortofosforowego |
chlorek | 534 | 72.1 | mg | chlorek potasu |
białko | 10.9 | 1.5 | g | hydrolizowane białko serwatkowe. częściowo hydrolizowane białko serwatkowe |
cholina | 182 | 24.6 | mg | wodorowinian choliny |
galaktooligosacharydy | 3.6 | 0.49 | g | |
inozytol | 0.11 | 0.01 | g | inozytol |
kwas inozyno-5` fosforowy (IMP) | 2.6 | 0.35 | mg | sole sodowe (IMP) |
kwas urydyno-5` fosforowy (UMP) | 4.8 | 0.65 | mg | sole sodowe (UMP) |
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 100 | 13.5 | mg | |
kwas linolowy | 2508 | 339 | mg | |
adenozyna | 4,4 | 0,59 | mg | kwas adenozyno -5` fosforowy (AMP) |
guanozyna | 1.3 | 0.18 | mg | sole sodowe (GMP) |
cytydyna | 7 | 0.94 | mg | kwas cytydyno-5` monofosforowy (CMP) |
kwas alfa-linolenowy | 292 | 39.4 | mg | |
karnityna | 10.3 | 1.4 | mg | L-karnityna |
tauryna | 30 | 4 | mg | L-tauryna |
kwas arachidonowy | 50 | 6.8 | mg | |
kwas palmitynowy | 2.2 | 0.3 | g | |
laktoza | 2.4 | 0.32 | g |
Skład
Jak stosować
Przeznaczenie
Waga
Producent
Plac Konesera 6 lok. B3,
03-736 Warszawa