Opis
Anwen Shake Your Hair nutrikosmetyk do włosów, 360 g to suplement diety w proszku, którego składniki przyczyniają się do poprawy kondycji włosów oraz wsparcia ich prawidłowej pigmentacji. Zawarte w nim witaminy zmniejszają ryzyko nadmiernego wypadania włosów.
Tabela
Wartości odżywcze | 1 porcja (12 g) | 100 g |
Wartość energetyczna | 145 kJ/34 kcal | 1210 kJ/286 kcal |
Tłuszcz, w tym: | <0,5 g | <0,5 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | 0,2 g |
Węglowodany, w tym: | <0,5 g | 1,9 g |
Cukry | <0,5 g | 1,9 g |
Błonnik | 1,4 g | 12 g |
Białko | 7,6 g | 63 g |
Sól | 0,05 g | 0,44 g |
1 porcja (12g) | % RWS | |
Hydrolizat kolagenowy | 3500 mg | (100%*) |
Witamina C | 80 mg | (100%*) |
Tiamina (B1) | 1,1 mg | (100%*) |
Ryboflawina (B2) | 1,4 mg | (100%*) |
Niacyna (B3) | 16 mg | (100%*) |
Kwas pantotenowy (B5) | 6 mg | (100%*) |
Witamina B6 | 1,4 mg | (100%*) |
Biotyna (B7) | 100 µg | (200%*) |
Kwas foliowy (B9) | 200 µg | (100%*) |
Witamina B 12 | 2,5 µg | (100%*) |
Cynk | 10 mg | (100%*) |
Miedź | 1 mg | (100%*) |
Krzem | 10,4 mg | |
Selen | 55 µg | (100%*) |
L-metionina | 600 mg | (100%**) |
L-cysteina | 240 mg | (100%**) |
*% RWS − Referencyjna Wartość Spożycia
** ZDS − zalecane dziennie spożycie wg. WHO na 60 kg masy ciała
Skład
Jak stosować
Dzienne spożycie
Ostrzeżenia
Dystrybutor
Primavera Parfum Sp.z o.o. Spółka komandytowa
ul.Serocka 10. lok. II pietro
04-333 Warszawa