Opis
Właściwości
Tabela
| 100 g | 22 g (100 ml) | 55 g (250 ml) |
Wartość energetyczna | 1948 kJ/ 464 kcal | 429 kJ/ 102 kcal | 1071 kJ/ 255 kcal |
Tłuszcz (34% kcal), w tym: | 17,5 g | 3,9 g | 9,6 g |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 10,4 g | 2,3 g | 5,7 g |
- MCT | 9,2 g | 2,0 g | 5,1 g |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 2,7 g | 0,6 g | 1,5 g |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 2,6 g | 0,6 g | 1,4 g |
- kwas linolowy | 2,4 g | 0,53 g | 1,3 g |
- kwas alfa-linolenowy | 0,28 g | 0,06 g | 0,15 g |
Węglowodany (54% kcal), w tym: | 62,8 g | 13,8 g | 34,5 g |
- cukry | 15 g | 3,3 g | 8,3 g |
-laktoza | < 0,4 g | < 0,09 g | < 0,22 g |
Błonnik (0% kcal) | 0 g | 0 g | 0 g |
Białko (12% kcal) | 13,7 g | 3,0 g | 7,5 g |
Sól (=Na (g) x 2,5) | 0,78 g | 0,17 g | 0,43 g |
Składniki mineralne | |||
Sód | 310 mg/ 13,4 mmol | 68 mg/ 2,9 mmol | 171 mg/ 7,4 mmol |
Chlorki | 380 mg/ 11 mmol | 88 mg/2,4 mmol | 209 mg/ 6,0 mmol |
Potas | 610 mg/ 16 mmol | 134 mg/3,5 mmol | 335 mg/ 8,8 mmol |
Wapń | 410 mg/ 10 mmol | 90 mg/2,0 mmol | 225 mg/ 5,5 mmol |
Fosfor | 280 mg/ 9,0 mmol | 62 mg/ 2,0 mmol | 154 mg/ 4,9 mmol |
Magnez | 60 mg/ 2,5 mmol | 13 mg/ 0,55 mmol | 33 mg/ 1,4 mmol |
Żelazo | 4,4 mg | 0,97 mg | 2,4 mg |
Cynk | 2,7 mg | 0,59 mg | 1,5 mg |
Miedź | 400 µg | 88 µg | 220 µg |
Jod | 98 µg | 22 µg | 54 µg |
Selen | 31 µg | 6,8 µg | 17 µg |
Mangan | 0,56 mg | 0,12 mg | 0,31 mg |
Chrom | 15 µg | 3,3 µg | 8,2 µg |
Molibden | 49 µg | 11 µg | 27 µg |
Fluor | < 0,10 mg | < 0,02 mg | < 0,05 mg |
Witaminy: | |||
Witamina A | 386 µg RE | 85 µg RE | 212 µg RE |
Witamina D | 5,1 µg | 1,1 µg | 2,8 µg |
Witamina K | 24 µg | 5,3 µg | 13 µg |
Witamina C | 39 mg | 8,6 mg | 21 mg |
Tiamina | 0,57 mg | 0,12 mg | 0,31 mg |
Ryboflawina | 0,56 mg | 0,12 mg | 0,31 mg |
Witamina B6 | 0,72 mg | 0,16 mg | 0,40 mg |
Niacyna | 7,1 mg NE | 1,6 mg NE | 3,9 mg NE |
Kwas foliowy | 142 µg | 31 µg | 78 µg |
Witamina B12 | 1,5 µg | 0,33 µg | 0,82 µg |
Kwas pantotenowy | 2,6 mg | 0,57 mg | 1,4 mg |
Biotyna | 8,6 µg | 1,9 µg | 4,7 µg |
Witamina E | 3,6 mg alfa-TE | 0,79 mg alfa-TE | 2,0 mg alfa-TE |
Cholina | 80 mg | 18 mg | 44 mg |
Tauryna | 40 mg | 8,8 mg | 22 mg |
Karnityna | 40 mg | 8,8 mg | 22 mg |
- | 1,0 kcal/ml | - | 1,5 kcal/ml |
Osmolarność | 322 mOsm/l | - | 441 mOsm/l |
Osmolalność | 370 mOsm/kg | - | 525 mOsm/kg |
RE= ekwiwalent retinolu, NE= ekwiwalent niacyny, TE= ekwiwalent tokoferolu, MCT= trójglicerydy średniołańcuchowe
Skład
Jak stosować
Dzienne spożycie
Gotowa porcja | Woda | Peptamen Junior | ||
100 ml | 100 (1,0 kcal/ml) | 86 ml | 22 g | 3 miarki |
100 ml | 150 (1,0 kcal/ml) | 78 ml | 32 g | 4 miarki |
250 ml | 250 kcal (1,0 kcal/ml) | 215 ml | 55 g | 7 miarek |
250 ml | 375 kcal (1,5 kcal/ml) | 195 ml | 80 g | 10 miarek |
500 ml | 500 kcal (1,0 kcal/ml) | 425 ml | 110 g | 14 miarek |
500 ml | 750 kcal (1,5 kcal/ml) | 390 ml | 165 g | 21 miarek |
Przeznaczenie
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia u pacjentów z zaburzeniami wchłaniania i/lub trawienia, np. w:
- Zespole nieprawidłowego wchłaniania
- Biegunkach przewlekłych
- Opóźnionym opróżnianiu żołądka
- Nieswoistych zapaleniach jelit
- Zespole krótkiego jelita
- Przetokach jelitowych
- Mózgowym porażeniu dziecięcym
- Nietolerancji żywienia o nieokreślonej przyczynie
- Niepowodzeniu żywienia produktami pełnobiałkowymi
Ostrzeżenia
Waga
Dystrybutor
ul. Domaniewska 32
02 - 672 Warszawa